מנחת פלסטיק סיבובי
שיאמן שטוף שמש הוא יצרן בולמים סיבוביים. מנחת פלסטיק סיבובי למשאבת אסלה חכמה מיועדת לציר אוטומטי של מכסי אסלה ומושבים חכמים, המאפשר אוטומציה מלאה של פתיחה וסגירה.
הבולם הסיבובי שלנו למושב אסלה חכם הוא בגודל קטן, מומנט גבוה, סוג מנוע זֶרֶם יָשָׁר, יכול לפתוח ולסגור חשמלית את מושב האסלה או המכסה, רעש נמוך, עמיד. OEM/ODM מקובל.
מנחת רוטרי למושב אסלה חכם
1.תְחוּם
1-1מנחת זה (SLD-5) עבור משאבת שירותים חכמה המיועד לציר אוטומטי של מכסים ומושבים חכמים לשירותים, המאפשר אוטומציה מלאה של&שים לב; &שים לב; &שים לב; &שים לב; &שים לב; &שים לב; &שים לב; &שים לב; &שים לב; &הערה:; &שים לב; &שים לב;פתיחה וסגירה.&שים לב;
&הערה:; &הערה:; &שים לב; &הערה:;מדריך תצורה זה מספק הוראות על הביצועים ותנאי השימוש של הבולם החשמלי.
1-2כמות היישום: יחידה אחת משמשת לכל מכסה/מושב שירותים.
2.מִפרָט
פריט | &שים לב;מפרט | &שים לב;הֶעָרָה |
מתח מדורג | DC12V |
|
צריכת חשמל | 12W מקסימום |
|
טמפרטורת פעולה | 0°C~40°ג | ללא קרח &אמפר; ללא טל |
טמפרטורת אחסון | -10°C~50°ג | ללא קרח &אמפר; ללא טל |
לחות הפעלה | 45~85%RH | ללא קרח &אמפר; ללא טל |
זווית פעולה | 0°~120° |
|
כיוון סיבוב | CW | R: סגור, L: כיוון פתוח |
כיוון היפוך עומס | CCW | מ-תְפוּקָה פיר |
מומנט פלט (עומס מדורג) | 2.8N·מ' דקות | CCW |
חוזק מכני (חוזק של פיר פלט ורכיבי הרכבה) | אין להכניס את פיר הפלט ורכיבי ההרכבה לכוחות חיצוניים העולים על 5 N·M | CCW
|
סוג מנוע | מנוע זֶרֶם יָשָׁר |
|
3.ביצועים בסיסיים
פריט | מפרט | הֶעָרָה | ||
כיתת בידוד | כיתה א' |
| ||
מתח נהיגה | DC12V±5% |
| ||
זרם הפעלה | 1.5אמינימום | זרם מרבי של מנוע | ||
מהירות סיבוב ללא עומס | 19.5 סל"ד |
| ||
זמן הפתיחה | 2.5±1 שניות | עומס מדורג, CCW、חובה 100% | ||
זמן סגירה | 3± 1 שניה | עומדים בתנאי בקרת ה-מַעֲרֶכֶת המשולבים | ||
מתח חלק אות | DC5V±5% |
| ||
מעגלי פלט | מופק באמצעות חלוקת מתח עם נגד משתנה | התנגדות כוללת של הנגד המשתנה 10kQ±30% | ||
מעגל נהיגה | לא | צֶבַע | תִיוּל | מַעֲרֶכֶת תנאים הכרחיים לתוכנית הבקרה:
1.זיהוי עומס חריג: יש לנתק את החשמל אם מזוהה מומנט חריג (עֲנָק) לאחר הפעלת המתג. 2.בקרת מהירות נסיעה: הפעל האטה לפני פתיחה מלאה כדי למנוע רעשי פגיעה. |
1 | אָדוֹם | מָנוֹעַ(-) | ||
2 | שָׁחוֹר | מָנוֹעַ(+) | ||
3 | אָדוֹם | GND | ||
4 | לבן | תְפוּקָה | ||
5 | צהוב | Vcc: DC5V | ||
אות פלט | עמדת סגירה-5°:0.85±0.25V עמדת פתיחה125 מעלות:3.85±0.25V | טווח סובלנות זה מתייחס לטווח פלט האות של מיקום הגבול בקרב אנשים שונים תחת מתח האספקה הסטנדרטי של 5V. |
&שים לב;למידע נוסף, אנא הורד את הקובץ המצורף!